盐城市科威森机械设备有限公司
联系人:李先生
联系方式:13276119800
15803912348
邮箱:1245788082@qq.com
地址:盐城市大丰区西团镇工业园区800号
网址:www.kwsen.com
通过式抛丸清理机:
型号 | Q6910 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 | Q6950 |
清理尺寸mm | 12000(长)x1000(宽)厚:6-60(钢板)型钢高度:500 | 12000(长)x2000(宽)厚:6-60(钢板)型钢高度:400 | 12000(长)x2500(宽)厚:6-25(钢板)型钢高度:400 | 12000(长)x3000(宽)厚:6-60(钢板)型钢高度:400 | 12000(长)x4000(宽)厚:6-60(钢板)型钢高度:400 | 12000(长)x5000(宽)厚:6-60(钢板)型钢高度:400 |
辊道运行速度m/min | 1-5 (变频调速) | 1-5 (变频调速) | 1-5 (变频调速) | 1-5(变频调速) | 1-5(变频调速) | 1-5(变频调速) |
进料辊道长度mm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
有效工作宽度mm | 1300 | 2300 | 2800 | 3300 | 4300 | 5300 |
出料辊道长度mm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
除尘风机功率kw | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | 55 |
抛丸器数量(台) | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
抛丸器功率kw | 11 x4 | 15x 6 | 18.5x6 | 22x8 | 22x 10 | 30x10 |
抛丸量kg/min | 250 x4 | 270x6 | 290x6 | 340x8 | 340x10 | 400x10 |
提升机功率kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
提升量t/h | 60 | 90 | 140 | 180 | 225 | 260 |
分离器功率kw | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
分离量t/h | 60 | 90 | 144 | 120 | 170 | 170 |
总功率kw | ≈86 | ≈153 | ≈189 | ≈280 | ≈350 | ≈454 |
清理室
清理室为大容腔板式箱形组焊结构,室体内壁衬有ZGMn13耐磨防护板,清理作业在密封的容腔内进行。
输送辊道
分为室内输送辊道和装卸料段输送辊道。
室内辊道外套高铬耐磨护套及限位环,高铬耐磨护套用于保护辊道,承受弹丸打击,限位环可使工件按预定的位置运行,防止跑偏,造成事故。
提升机
主要由上、下部传动、筒体、皮带、料斗等组成。
提升机上下同径带轮采用筋板、轮板与轮毂组焊成多边形结构,以增强磨擦力,避免打滑现象,延长了皮带使用寿命。
提升机罩壳折弯成形,打开提升机中壳上的盖板可维修更换料斗和搭接皮带。打开提升机下壳上的盖板可排除底部弹丸的阻塞。
调整提升机上壳两侧螺栓带动拉板上下移动便可保持提升皮带的松紧度。
上下带轮采用带方座外球面球轴承,受到振动冲击时可自动调整,密封性好。